Angebot
5 exklusive Eigentumswohnungen
Wohnungen
| Nr. | Zimmer | Etage | Wohnfläche | Kaufpreis | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-1 | 2.5 | EG | 80.4 m2 | verkauft | |||
| W-2 | 5.5 | EG | 138.8 m2 | verkauft | |||
|
|
|||||||
| W-3 | 4.5 | OG | 116.5 m2 | verkauft | |||
| W-4 | 4.5 | OG | 117.8 m2 | verkauft | |||
| W-5 | 5.5 | Attika | 134.4 m2 | verkauft | |||
Tiefgaragenplätze
| Anzahl Plätze | Typ | Etage | Kaufpreis | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Tiefgaragenplatz | UG | verkauft | ||




